欢迎咨询河南众联光电科技有限公司
河南众联光电科技有限公司-LED屏显系统方案解决专业制造服务商
透明格栅屏案例
关键词:河南LED透明屏
所属栏目:透明格栅屏案例
应用场景:信息展示/广告宣传
产品特性:高清、高刷新、高稳定性
联系电话:15515765155
联系地址:郑州市经济技术开区航海东路第七大街兴业银行2001号
详情介绍
项目 | 参数 | |
基 本 参 数 |
像素间距 | 3.9mm*7.8mm |
像素结构 | 1R1G1B | |
像素密度 | 32873/m2 | |
模组分辨率 | 128X16 | |
箱体尺寸 | 1000X500X70mm | |
光 学 参 数 |
单点亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥3500cd/㎡ | |
色温 | 2300K—9300K可调 | |
水平视角 | ≥140° | |
垂直视角 | ≥140° | |
可视距离 | ≥5米 | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | ≥3000:1 | |
处 理 性 能 |
信号处理位数 | 16位*3 |
灰度等级 | 65536 | |
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | |
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | |
换帧频率 | ≥60HZ | |
刷新率 | ≥1920HZ | |
控制方式 | 同步 | |
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | |
使 用 参 数 |
连续工作时间 | ≥72小时 |
寿命典型值 | 100,000 小时 | |
防护等级 | IP20 | |
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | |
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
电 气 参 数 |
工作电压 | DC 4.2-5V |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 800 W/㎡ | |
平均功耗 | 260 W/㎡ |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了